
This Week’s Hands (6/10-6/16)
| Hand | Prize | Ring Game | Tourney |
|---|---|---|---|
| 2222 | $5 | ||
| 3333 | $5 | TestBot $2/Q-6/10 | |
| 4444 | $5 | OnnaGood1 BE/Q-6/11 | |
| 5555 | $10 | MikeHofmann $9/K-6/10 | |
| 6666 | $10 | ||
| 7777 | $10 | ||
| 8888 | $15 | BruinByBirth BE/Q-6/10 | |
| 9999 | $15 | Veteran247 BE/A-6/10 | |
| TTTT | $15 | BruinByBirth BE/A-6/10 | |
| JJJJ | $20 | ||
| QQQQ | $20 | ||
| KKKK | $20 | Evila BE/10-6/10 | Quadbot $8/A-6/10 |
| AAAA | $25 | Quadbot $8/J-6/10 | |
| Straight Flush | $25 | OnnaGood1 BE/8-Q-6/11 | BruinByBirth $9/3-7-6/10 |
| Royal Flush | $25 |
